推薦產品
名稱 | 材質 | 標準 | 規格 | 數量(T) | 單價 | 產地 | 日期 |
不銹鋼管 | 301-303-304-321-316L-309S-310S | 國標 | 6-426×1-30 | 各10噸 | 電議 | 撫鋼、上海 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 0Cr18Ni9(304) | 國標 | 6×1-2-3 | 10.34T | 電議 | 寶鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 0Cr19Ni10(304L) | 國標 | 8-426×1-42 | 117.6T | 電議 | 太鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 1Cr19Ni9(304H) | 國標 | 6-530×2-45 | 165T | 電議 | 上海 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 0Cr25Ni20(310S) | 國標 | 6-426×2-42 | 105T | 電議 | 江蘇 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 0Cr25Ni20(310S) | 國標 | 6-377×2-45 | 121.4T | 電議 | 寶鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 0Cr17Ni12Mo2(316) | 國標 | 6-426×2-48 | 105T | 電議 | 寶鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 00Cr17Ni14Mo2 | 國標 | 6-426×2-48 | 11.7T | 電議 | 太鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 00Cr17Ni14Mo2(316L) | 國標 | 6-325×2-48 | 11.7T | 電議 | 寶鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 00Cr18Ni12Mo2Ti(316L) | 國標 | 6-426×2-48 | 10.78T | 電議 | 寶鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 0Cr19Ni13Mo3(317) | 國標 | 6-630×2-48 | 10.78T | 電議 | 寶鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 00Cr19Ni13Mo3(317L) | 國標 | 6-630×2-48 | 11.89T | 電議 | 江蘇 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 0Cr18Ni10Ti(321) | 國標 | 6-630×2-48 | 10.5T | 電議 | 太鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 1Cr18Ni10Ti(321H) | 國標 | 6-630×2-48 | 10.78T | 電議 | 寶鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 00Cr17Ni14Mo2(316L) | 國標 | 89×4-5-8 | 10.34T | 電議 | 江蘇 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 00Cr18Ni12Mo2Ti(316L) | 國標 | 108×4-5-6-8-10 | 10.78T | 電議 | 寶鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 0Cr18Ni9(304) | 國標 | 159×4-6-8-12 | 10.34T | 電議 | 上海 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 00Cr17Ni14Mo2 | 國標 | 377×8-10-12-16-18-20 | 10.34T | 電議 | 上海 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 1Cr17Mn6Ni5N(201) | 國標 | 6-630×2-48 | 10.34T | 電議 | 寶鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 1Cr18Mn8Ni5N(202) | 國標 | 6-426×2-48 | 10.78T | 電議 | 江蘇 | 2017-10-08 |
國標不銹鋼管是用鋼錠或實心管坯經穿孔制成毛管,然后經熱軋、冷軋或冷撥制成。國標不銹鋼管在我國不銹鋼管業中具有重要的地位。據不完全統計,我國現有國標不銹鋼管生產企業約240多家,不銹鋼管機組約250多套,年產能力約450多萬噸。從口徑看,<φ76的,占35%,<φ159-650的,占25%。從品種看,一般用途管190萬噸,占54%;石油管76萬噸,占5.7%;液壓支柱、精密管15萬噸,占4.3%;不銹管、軸承管、汽車管共5萬噸,占1.4%。